五月晴れとは?

五月晴れとは青空が広がり心地よく感じられる5月の晴れた日を意味する言葉として使われています。

しかし、元来この5月は旧暦の5月のことで現在の6月の梅雨の時期に当たり、晴れは梅雨の中休みの晴れ間をさし、今の五月晴れとは晴れの意味合いが異なります。

地域によって違いはありますが、5月は8月と並んで一年で日照時間が多く、帯状高気圧に覆われると五月晴れが続きます。

五月晴れ

各地の日照時間平年値

札幌 仙台 新潟 東京
1月 92.5 148.1 58.2 184.5
2月 104.0 151.8 78.6 165.8
3月 146.6 177.0 133.2 163.1
4月 176.5 188.5 169.8 176.9
5月 198.4 185.2 202.1 167.8
6月 187.8 133.8 168.5 125.4
7月 164.9 119.5 160.1 146.4
8月 171.0 144.4 211.1 169.0
9月 160.5 121.2 162.8 120.9
10月 152.3 148.6 140.1 131.0
11月 100.0 139.6 89.9 147.9
12月 85.9 138.6 60.5 178.0
名古屋 大阪 松江 広島
1月 170.1 142.6 68.2 137.2
2月 170.0 135.4 84.7 139.7
3月 189.1 159.5 132.8 169.0
4月 196.6 188.6 180.6 190.1
5月 197.5 194.3 202.2 206.2
6月 149.9 156.2 161.3 161.4
7月 164.3 182.1 166.7 179.5
8月 200.4 216.9 202.1 211.2
9月 151.0 156.7 142.9 165.3
10月 169.0 163.9 158.0 181.8
11月 162.7 148.5 112.7 151.6
12月 172.2 151.6 84.0 149.4
高知 福岡 鹿児島 那覇
1月 188.4 102.1 132.7 94.2
2月 173.1 121.0 135.1 87.1
3月 184.1 149.8 148.8 108.3
4月 191.7 181.6 167.5 123.8
5月 185.6 194.6 174.2 145.8
6月 142.4 149.4 121.8 163.6
7月 175.7 173.5 190.9 238.8
8月 205.8 202.1 206.2 215.0
9月 162.0 162.8 176.7 188.9
10月 182.4 177.1 186.7 169.6
11月 170.3 136.3 155.2 123.0
12月 192.7 116.7 149.8 115.6
  • Uranai Style-pro占い館-
  • Uranai Style
  • 2019年吉方位運気アップ 吉方位と開運旅 35style