海象波浪予報
| コンテンツ名 | 海象波浪予報 |
|---|---|
| 概要 | 気象予報士による海象波浪予報 |
| データ仕様 | 天気、平均風速・風向、最大風速、有義波高、最大波高、波向き、周期 |
| 提供地点 | 指定地点 |
| 予報期間 | 7日先まで |
| 時間単位 | 3時間、6時間、1日単位 |
| 更新回数 | 1日1回 |
| データ形式 | |
| 提供方式 | FAX、メール、専用web |
| 利用例 | 港湾工事、船舶曳航 |
| コンテンツ名 | 海象波浪予報 |
|---|---|
| 概要 | 気象予報士による海象波浪予報 |
| データ仕様 | 天気、平均風速・風向、最大風速、有義波高、最大波高、波向き、周期 |
| 提供地点 | 指定地点 |
| 予報期間 | 7日先まで |
| 時間単位 | 3時間、6時間、1日単位 |
| 更新回数 | 1日1回 |
| データ形式 | |
| 提供方式 | FAX、メール、専用web |
| 利用例 | 港湾工事、船舶曳航 |