暴風特別警報
暴風に関する特別警報。
運用基準:特別警報の基準による。
■気象等に関する特別警報の発表基準
現象の種類 | 基準 |
---|---|
大雨 | 台風や集中豪雨により数十年に一度となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 |
暴風 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 |
高潮 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合 |
波浪 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想される場合 |
暴風雪 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 |
大雪 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 |
■津波・火山・地震に関する特別警報の発表基準
現象の種類 | 基準 |
---|---|
津波 | 高い所で3メートルを超える津波が予想される場合 (大津波警報を特別警報に位置付ける) |
火山噴火 | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 (噴火警報(居住地域)を特別警報に位置付ける) |
地震 | 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合 (緊急地震速報(震度6弱以上)を特別警報に位置付ける) |
出典:気象庁