四国(高知)梅雨入り・梅雨明け【2023年】
2023年(令和5年) 四国地方の梅雨入り・梅雨明けの状況と平年、過去の梅雨入り、梅雨明けの状況や降水量を確認できます。
| 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量 | |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 5月29日ごろ | 7月16日ごろ | 94% | 
| 平 年 | 6月5日ごろ | 7月17日ごろ | |
| 2022年 | 6月11日ごろ | 7月22日ごろ | 87% | 
| 2021年 | 5月12日ごろ | 7月19日ごろ | 80% | 
| 2020年 | 6月10日ごろ | 7月29日ごろ | 144% | 
| 2019年 | 6月26日ごろ | 7月25日ごろ | 121% | 
| 2018年 | 6月5日ごろ | 7月9日ごろ | 143% | 
| 2017年 | 6月20日ごろ | 7月13日ごろ | 75% | 
| 2016年 | 6月4日ごろ | 7月18日ごろ | 121% | 
| 2015年 | 6月2日ごろ | 7月24日ごろ | 130% | 
| 2014年 | 6月2日ごろ | 7月20日ごろ | 82% | 
| 2013年 | 5月27日ごろ | 7月8日ごろ | 82% | 
| 2012年 | 6月2日ごろ | 7月17日ごろ | 129% | 
| 2011年 | 5月21日ごろ | 7月8日ごろ | 134% | 
| 2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ | 113% | 
| 2009年 | 6月3日ごろ | 7月30日ごろ | 81% | 
| 2008年 | 5月28日ごろ | 7月6日ごろ | 67% | 
| 2007年 | 6月13日ごろ | 7月23日ごろ | 117% | 
| 2006年 | 6月8日ごろ | 7月26日ごろ | 110% | 
| 2005年 | 6月11日ごろ | 7月16日ごろ | 69% | 
| 2004年 | 5月29日ごろ | 7月13日ごろ | 72% | 
| 2003年 | 6月10日ごろ | 7月31日ごろ | 88% | 
| 2002年 | 6月11日ごろ | 7月20日ごろ | 72% | 
| 2001年 | 5月21日ごろ | 7月19日ごろ | 82% | 
| 2000年 | 6月3日ごろ | 7月18日ごろ | 68% | 
| 1999年 | 6月2日ごろ | 7月22日ごろ | 125% | 
| 1998年 | 6月2日ごろ | 7月3日ごろ | 107% | 
| 1997年 | 6月2日ごろ | 7月18日ごろ | 92% | 
| 1996年 | 6月7日ごろ | 7月11日ごろ | 86% | 
| 1995年 | 6月8日ごろ | 7月8日ごろ | 98% | 
| 1994年 | 6月7日ごろ | 7月2日ごろ | 56% | 
| 1993年 | 5月29日ごろ | - | 179% | 
| 1992年 | 6月7日ごろ | 7月21日ごろ | 62% | 
| 1991年 | 5月19日ごろ | 7月19日ごろ | 98% | 
| 1990年 | 5月31日ごろ | 7月17日ごろ | 75% | 
| 1989年 | 6月8日ごろ | 7月18日ごろ | 84% | 
| 1988年 | 6月1日ごろ | 7月31日ごろ | 134% | 
| 1987年 | 6月8日ごろ | 7月25日ごろ | 104% | 
| 1986年 | 6月6日ごろ | 7月18日ごろ | 68% | 
| 1985年 | 6月7日ごろ | 7月7日ごろ | 93% | 
| 1984年 | 6月8日ごろ | 7月14日ごろ | 99% | 
| 1983年 | 6月12日ごろ | 7月24日ごろ | 70% | 
| 1982年 | 5月29日ごろ | 7月27日ごろ | 110% | 
| 1981年 | 6月10日ごろ | 7月16日ごろ | 79% | 
| 1980年 | 5月30日ごろ | 7月19日ごろ | 105% | 
| 1979年 | 6月6日ごろ | 7月22日ごろ | 96% | 
| 1978年 | 6月11日ごろ | 7月3日ごろ | 73% | 
| 1977年 | 6月7日ごろ | 7月12日ごろ | 80% | 
| 1976年 | 5月19日ごろ | 7月22日ごろ | 83% | 
| 1975年 | 6月4日ごろ | 7月15日ごろ | 88% | 
| 1974年 | 6月10日ごろ | 7月19日ごろ | 110% | 
| 1973年 | 6月5日ごろ | 7月3日ごろ | 57% | 
| 1972年 | 6月3日ごろ | 7月18日ごろ | 134% | 
| 1971年 | 6月3日ごろ | 7月27日ごろ | 85% | 
| 1970年 | 6月10日ごろ | 7月14日ごろ | 113% | 
| 1969年 | 6月17日ごろ | 7月14日ごろ | 117% | 
| 1968年 | 6月12日ごろ | 7月17日ごろ | 94% | 
| 1967年 | 6月21日ごろ | 7月13日ごろ | 74% | 
| 1966年 | 5月31日ごろ | 7月13日ごろ | 105% | 
| 1965年 | 6月11日ごろ | 7月24日ごろ | 102% | 
| 1964年 | 6月11日ごろ | 7月1日ごろ | 71% | 
| 1963年 | - | 7月13日ごろ | 94% | 
| 1962年 | 6月2日ごろ | 7月19日ごろ | 125% | 
| 1961年 | 6月8日ごろ | 7月7日ごろ | 99% | 
| 1960年 | 6月10日ごろ | 7月9日ごろ | 79% | 
| 1959年 | 6月5日ごろ | 7月20日ごろ | 65% | 
| 1958年 | 6月6日ごろ | 7月10日ごろ | 59% | 
| 1957年 | 6月5日ごろ | 7月29日ごろ | 95% | 
| 1956年 | 5月22日ごろ | 7月10日ごろ | 68% | 
| 1955年 | 5月28日ごろ | 7月10日ごろ | 96% | 
| 1954年 | 6月5日ごろ | 8月2日ごろ | 187% | 
| 1953年 | 5月28日ごろ | 7月23日ごろ | 136% | 
| 1952年 | 6月8日ごろ | 7月21日ごろ | 132% | 
| 1951年 | 5月26日ごろ | 7月22日ごろ | 126% | 




