沖縄(那覇)梅雨入り・梅雨明け【2025年】
2025年(令和7年) 沖縄地方の梅雨入り・梅雨明けの状況と平年、過去の梅雨入り、梅雨明けの状況や降水量を確認できます。
| 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月22日ごろ | 6月8日ごろ | |
| 平 年 | 5月10日ごろ | 6月21日ごろ | |
| 2024年 | 5月21日ごろ | 6月20日 | 187% |
| 2023年 | 5月18日ごろ | 6月25日 | 63% |
| 2022年 | 5月4日ごろ | 6月20日ごろ | 214% |
| 2021年 | 5月5日ごろ | 7月3日ごろ | 140% |
| 2020年 | 5月16日ごろ | 6月12日ごろ | 168% |
| 2019年 | 5月16日ごろ | 7月10日ごろ | 131% |
| 2018年 | 6月1日ごろ | 6月23日ごろ | 75% |
| 2017年 | 5月13日ごろ | 6月22日ごろ | 110% |
| 2016年 | 5月16日ごろ | 6月16日ごろ | 75% |
| 2015年 | 5月20日ごろ | 6月8日ごろ | 72% |
| 2014年 | 5月5日ごろ | 6月26日ごろ | 120% |
| 2013年 | 5月10日ごろ | 6月11日ごろ | 87% |
| 2012年 | 5月13日ごろ | 6月23日ごろ | 110% |
| 2011年 | 4月30日ごろ | 6月9日ごろ | 129% |
| 2010年 | 5月6日ごろ | 6月19日ごろ | 87% |
| 2009年 | 5月18日ごろ | 7月6日ごろ | 93% |
| 2008年 | 5月22日ごろ | 6月17日ごろ | 75% |
| 2007年 | 5月16日ごろ | 6月21日ごろ | 100% |
| 2006年 | 5月14日ごろ | 6月20日ごろ | 123% |
| 2005年 | 5月2日ごろ | 6月27日ごろ | 169% |
| 2004年 | 5月5日ごろ | 6月23日ごろ | 92% |
| 2003年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 70% |
| 2002年 | 5月11日ごろ | 6月21日ごろ | 58% |
| 2001年 | 5月6日ごろ | 6月21日ごろ | 137% |
| 2000年 | 5月17日ごろ | 6月20日ごろ | 52% |
| 1999年 | 5月9日ごろ | 6月23日ごろ | 68% |
| 1998年 | 4月25日ごろ | 6月18日ごろ | 172% |
| 1997年 | 5月1日ごろ | 6月20日ごろ | 99% |
| 1996年 | 4月29日ごろ | 6月10日ごろ | 102% |
| 1995年 | 5月4日ごろ | 7月1日ごろ | 123% |
| 1994年 | 5月3日ごろ | 6月23日ごろ | 103% |
| 1993年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 57% |
| 1992年 | 5月8日ごろ | 6月26日ごろ | 103% |
| 1991年 | 5月6日ごろ | 6月26日ごろ | 41% |
| 1990年 | 5月9日ごろ | 6月19日ごろ | 128% |
| 1989年 | 5月9日ごろ | 6月24日ごろ | 108% |
| 1988年 | 5月10日ごろ | 6月28日ごろ | 120% |
| 1987年 | 5月13日ごろ | 6月26日ごろ | 138% |
| 1986年 | 5月7日ごろ | 6月21日ごろ | 73% |
| 1985年 | 5月15日ごろ | 6月21日ごろ | 84% |
| 1984年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 69% |
| 1983年 | 5月9日ごろ | 6月20日ごろ | 95% |
| 1982年 | 5月7日ごろ | 7月6日ごろ | 95% |
| 1981年 | 5月6日ごろ | 6月17日ごろ | 72% |
| 1980年 | 4月20日ごろ | 6月10日ごろ | 59% |
| 1979年 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 125% |
| 1978年 | 5月10日ごろ | 6月15日ごろ | 112% |
| 1977年 | 5月9日ごろ | 6月28日ごろ | 92% |
| 1976年 | 5月26日ごろ | 7月9日ごろ | 92% |
| 1975年 | 5月8日ごろ | 7月6日ごろ | 129% |
| 1974年 | 5月5日ごろ | 6月30日ごろ | 140% |
| 1973年 | 5月9日ごろ | 6月18日ごろ | 82% |
| 1972年 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 129% |
| 1971年 | 5月20日ごろ | 6月10日ごろ | 34% |
| 1970年 | 5月13日ごろ | 6月18日ごろ | 120% |
| 1969年 | 5月8日ごろ | 6月29日ごろ | 166% |
| 1968年 | 5月20日ごろ | 6月25日ごろ | 76% |
| 1967年 | 5月20日ごろ | 6月19日ごろ | 127% |
| 1966年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 179% |
| 1965年 | 5月6日ごろ | 6月29日ごろ | 177% |
| 1964年 | 5月5日ごろ | 6月25日ごろ | 123% |
| 1963年 | 6月4日ごろ | 6月15日ごろ | 49% |
| 1962年 | 5月3日ごろ | 7月2日ごろ | 92% |
| 1961年 | 5月7日ごろ | 6月16日ごろ | 86% |
| 1960年 | 5月15日ごろ | 6月20日ごろ | 92% |
| 1959年 | 5月16日ごろ | 6月30日ごろ | 107% |
| 1958年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 78% |
| 1957年 | 5月12日ごろ | 6月19日ごろ | 188% |
| 1956年 | 4月28日ごろ | 6月16日ごろ | 153% |
| 1955年 | 5月6日ごろ | 6月17日ごろ | 99% |
| 1954年 | 5月7日ごろ | 7月1日ごろ | 108% |
| 1953年 | 5月11日ごろ | 6月14日ごろ | 132% |
| 1952年 | 5月11日ごろ | 6月24日ごろ | 134% |
| 1951年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 134% |



