奄美(名瀬)梅雨入り・梅雨明け【2025年】
2025年(令和7年) 奄美地方の梅雨入り・梅雨明けの状況と平年、過去の梅雨入り、梅雨明けの状況や降水量を確認できます。
| 梅雨入り | 梅雨明け | 降水量 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月19日ごろ | 6月19日ごろ | |
| 平 年 | 5月12日ごろ | 6月29日ごろ | |
| 2024年 | 5月21日ごろ | 6月22日ごろ | 112% |
| 2023年 | 5月18日ごろ | 6月26日ごろ | 134% |
| 2022年 | 5月5日ごろ | 6月22日ごろ | 155% |
| 2021年 | 5月5日ごろ | 7月3日ごろ | 125% |
| 2020年 | 5月17日ごろ | 7月20日ごろ | 115% |
| 2019年 | 5月14日ごろ | 7月13日ごろ | 142% |
| 2018年 | 5月27日ごろ | 6月26日ごろ | 107% |
| 2017年 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ | 79% |
| 2016年 | 5月16日ごろ | 6月18日ごろ | 94% |
| 2015年 | 5月19日ごろ | 7月6日ごろ | 128% |
| 2014年 | 5月5日ごろ | 7月4日ごろ | 136% |
| 2013年 | 5月10日ごろ | 6月29日ごろ | 98% |
| 2012年 | 5月13日ごろ | 6月29日ごろ | 146% |
| 2011年 | 4月30日ごろ | 6月22日ごろ | 117% |
| 2010年 | 5月6日ごろ | 7月15日ごろ | 88% |
| 2009年 | 5月18日ごろ | 7月5日ごろ | 88% |
| 2008年 | 5月22日ごろ | 7月2日ごろ | 86% |
| 2007年 | 5月26日ごろ | 6月28日ごろ | 77% |
| 2006年 | 5月11日ごろ | 6月22日ごろ | 142% |
| 2005年 | 5月5日ごろ | 6月27日ごろ | 170% |
| 2004年 | 5月14日ごろ | 6月24日ごろ | 93% |
| 2003年 | 5月13日ごろ | 6月27日ごろ | 89% |
| 2002年 | 5月8日ごろ | 6月30日ごろ | 77% |
| 2001年 | 5月6日ごろ | 6月23日ごろ | 108% |
| 2000年 | 5月26日ごろ | 6月21日ごろ | 61% |
| 1999年 | 5月9日ごろ | 6月23日ごろ | 113% |
| 1998年 | 4月25日ごろ | 6月24日ごろ | 127% |
| 1997年 | 5月16日ごろ | 6月29日ごろ | 71% |
| 1996年 | 4月29日ごろ | 6月24日ごろ | 63% |
| 1995年 | 5月14日ごろ | 7月3日ごろ | 75% |
| 1994年 | 5月21日ごろ | 6月23日ごろ | 104% |
| 1993年 | 5月1日ごろ | 6月25日ごろ | 81% |
| 1992年 | 5月8日ごろ | 7月9日ごろ | 94% |
| 1991年 | 5月6日ごろ | 6月26日ごろ | 38% |
| 1990年 | 5月10日ごろ | 6月20日ごろ | 91% |
| 1989年 | 5月12日ごろ | 7月10日ごろ | 84% |
| 1988年 | 5月10日ごろ | 6月29日ごろ | 133% |
| 1987年 | 5月13日ごろ | 7月2日ごろ | 120% |
| 1986年 | 5月13日ごろ | 6月28日ごろ | 32% |
| 1985年 | 5月15日ごろ | 6月26日ごろ | 71% |
| 1984年 | 5月14日ごろ | 6月18日ごろ | 94% |
| 1983年 | 5月22日ごろ | 7月15日ごろ | 137% |
| 1982年 | 5月7日ごろ | 7月11日ごろ | 110% |
| 1981年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 45% |
| 1980年 | 5月9日ごろ | 7月1日ごろ | 86% |
| 1979年 | 5月10日ごろ | 6月19日ごろ | 99% |
| 1978年 | 5月10日ごろ | 6月25日ごろ | 85% |
| 1977年 | 5月9日ごろ | 6月29日ごろ | 122% |
| 1976年 | 5月16日ごろ | 7月13日ごろ | 123% |
| 1975年 | 5月8日ごろ | 7月11日ごろ | 141% |
| 1974年 | 5月5日ごろ | 6月30日ごろ | 93% |
| 1973年 | 5月7日ごろ | 6月29日ごろ | 163% |
| 1972年 | 5月3日ごろ | 6月25日ごろ | 117% |
| 1971年 | 5月22日ごろ | 6月10日ごろ | 36% |
| 1970年 | 5月4日ごろ | 6月20日ごろ | 88% |
| 1969年 | 5月8日ごろ | 6月29日ごろ | 163% |
| 1968年 | 5月5日ごろ | 6月25日ごろ | 69% |
| 1967年 | 5月20日ごろ | 6月24日ごろ | 123% |
| 1966年 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 123% |
| 1965年 | 5月20日ごろ | 7月7日ごろ | 185% |
| 1964年 | 5月18日ごろ | 6月24日ごろ | 87% |
| 1963年 | 5月11日ごろ | 6月20日ごろ | 53% |
| 1962年 | 4月30日ごろ | 7月3日ごろ | 122% |
| 1961年 | 5月7日ごろ | 7月4日ごろ | 102% |
| 1960年 | 5月4日ごろ | 6月23日ごろ | 83% |
| 1959年 | 5月7日ごろ | 7月7日ごろ | 171% |
| 1958年 | 5月2日ごろ | 6月25日ごろ | 87% |
| 1957年 | 5月12日ごろ | 7月2日ごろ | 142% |
| 1956年 | 4月30日ごろ | 6月17日ごろ | 80% |
| 1955年 | 5月20日ごろ | 6月18日ごろ | 94% |
| 1954年 | 5月25日ごろ | 7月2日ごろ | 159% |
| 1953年 | 5月11日ごろ | 6月15日ごろ | 84% |
| 1952年 | 5月18日ごろ | 6月28日ごろ | 184% |
| 1951年 | 5月26日ごろ | 7月9日ごろ | 120% |



