台風の大きさ
台風に伴う風速15m/s以上の領域の半径を基準にして次のように決める。
風速15m/s以上の半径が非対称の場合は、その平均値をとる。
大きさ | 風速15m/s以上の半径 |
---|---|
(表現しない) | 500km未満 |
大型:(大きい) | 500km以上 800km未満 |
超大型:(非常に大きい) | 800km以上 |
出典:気象庁
台風に伴う風速15m/s以上の領域の半径を基準にして次のように決める。
風速15m/s以上の半径が非対称の場合は、その平均値をとる。
大きさ | 風速15m/s以上の半径 |
---|---|
(表現しない) | 500km未満 |
大型:(大きい) | 500km以上 800km未満 |
超大型:(非常に大きい) | 800km以上 |
出典:気象庁