台風の強さ
台風の最大風速を基準にして次のように決める。
強さ | 最大風速 |
---|---|
(表現しない) | 33m/s(64ノット)未満 |
強い | 33m/s(64ノット)以上 44m/s(85ノット)未満 |
非常に強い | 44m/s(85ノット)以上 54m/s(105ノット)未満 |
猛烈な | 54m/s(105ノット)以上 |
出典:気象庁
台風の最大風速を基準にして次のように決める。
強さ | 最大風速 |
---|---|
(表現しない) | 33m/s(64ノット)未満 |
強い | 33m/s(64ノット)以上 44m/s(85ノット)未満 |
非常に強い | 44m/s(85ノット)以上 54m/s(105ノット)未満 |
猛烈な | 54m/s(105ノット)以上 |
出典:気象庁