台風の中心位置の確度
台風の中心位置を決定する際に、使用する資料の精度から推定される中心位置の確度を次のように3階級で表したもの。
階級 | 確度 |
---|---|
正確(GOOD) | 概ね60km(30海里)以下 |
ほぼ正確(FAIR) | 概ね60km(30海里)超 概ね110km(60海里)以下 |
不確実(POOR) | 概ね110km(60海里)超 |
出典:気象庁
台風の中心位置を決定する際に、使用する資料の精度から推定される中心位置の確度を次のように3階級で表したもの。
階級 | 確度 |
---|---|
正確(GOOD) | 概ね60km(30海里)以下 |
ほぼ正確(FAIR) | 概ね60km(30海里)超 概ね110km(60海里)以下 |
不確実(POOR) | 概ね110km(60海里)超 |
出典:気象庁