台風の階級
台風を英文で報ずるとき、その最大風速によって次の3階級に分ける。
階級 | 最大風速 | 備考 |
---|---|---|
TS(Tropical Storm) | およそ17m/s(34ノット)以上 25m/s(48ノット)未満 | 海上強風警報に相当 |
STS(Severe Tropical Storm) | 25m/s(48ノット)以上 33m/s(64ノット)未満 | 海上暴風警報に相当 |
TまたはTY(Typhoon) | 33m/s(64ノット)以上 | 海上台風警報に相当 |
出典:気象庁
台風を英文で報ずるとき、その最大風速によって次の3階級に分ける。
階級 | 最大風速 | 備考 |
---|---|---|
TS(Tropical Storm) | およそ17m/s(34ノット)以上 25m/s(48ノット)未満 | 海上強風警報に相当 |
STS(Severe Tropical Storm) | 25m/s(48ノット)以上 33m/s(64ノット)未満 | 海上暴風警報に相当 |
TまたはTY(Typhoon) | 33m/s(64ノット)以上 | 海上台風警報に相当 |
出典:気象庁