2016年(平成28年) 梅雨入り・梅雨明けの状況
2016年(平成28年)の梅雨入り、梅雨明けの状況を地方ごと(沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部)に平年差、昨年差とともに確認できます。[確定値]
<<2015年梅雨入り・梅雨明け 2017年梅雨入り・梅雨明け>>
■2016年(平成28年)の梅雨入り
地方 | 平成28年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月16日頃 | 7日遅い | 4日早い | 5月 9日頃 | 5月20日頃 |
奄美 | 5月16日頃 | 5日遅い | 3日早い | 5月11日頃 | 5月19日頃 |
九州南部 | 5月24日頃 | 7日早い | 9日早い | 5月31日頃 | 6月 2日頃 |
九州北部 | 6月 4日頃 | 1日早い | 2日遅い | 6月 5日頃 | 6月 2日頃 |
四国 | 6月 4日頃 | 1日早い | 2日遅い | 6月 5日頃 | 6月 2日頃 |
中国 | 6月 4日頃 | 3日早い | 2日遅い | 6月 7日頃 | 6月 2日頃 |
近畿 | 6月 4日頃 | 3日早い | 1日遅い | 6月 7日頃 | 6月 3日頃 |
東海 | 6月 4日頃 | 4日早い | 1日遅い | 6月 8日頃 | 6月 3日頃 |
関東甲信 | 6月 5日頃 | 3日早い | 1日遅い | 6月 8日頃 | 6月 3日頃 |
北陸 | 6月13日頃 | 1日遅い | 6日早い | 6月12日頃 | 6月19日頃 |
東北南部 | 6月13日頃 | 1日遅い | 13日早い | 6月12日頃 | 6月26日頃 |
東北北部 | 6月13日頃 | 1日早い | 13日早い | 6月14日頃 | 6月26日頃 |
■2016年(平成28年)の梅雨明け
地方 | 平成28年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月16日頃 | 7日早い | 8日遅い | 6月23日頃 | 6月 8日頃 |
奄美 | 6月18日頃 | 11日早い | 18日早い | 6月29日頃 | 7月 6日頃 |
九州南部 | 7月18日頃 | 4日遅い | 4日遅い | 7月14日頃 | 7月14日頃 |
九州北部 | 7月18日頃 | 1日早い | 11日早い | 7月19日頃 | 7月29日頃 |
四国 | 7月18日頃 | 同じ | 6日早い | 7月18日頃 | 7月24日頃 |
中国 | 7月18日頃 | 3日早い | 6日早い | 7月21日頃 | 7月24日頃 |
近畿 | 7月18日頃 | 3日早い | 6日早い | 7月21日頃 | 7月24日頃 |
東海 | 7月28日頃 | 7日遅い | 4日遅い | 7月21日頃 | 7月24日頃 |
関東甲信 | 7月29日頃 | 8日遅い | 19日遅い | 7月21日頃 | 7月10日頃 |
北陸 | 7月19日頃 | 5日早い | 6日早い | 7月24日頃 | 7月25日頃 |
東北南部 | 7月29日頃 | 4日遅い | 3日遅い | 7月25日頃 | 7月26日頃 |
東北北部 | 7月29日頃 | 1日遅い | 同じ | 7月28日頃 | 7月29日頃 |
[確定値]
梅雨(つゆ)とは?
梅雨入りとは?
梅雨明けとは?
梅雨期間の総降水量や日最大降水量、累計日照、過去10年梅雨入り明け状況はコチラ
※梅雨入り、梅雨明けの日付は実際の天候経過から後日、訂正することがあります。
※-は梅雨入り、梅雨明けの時期がはっきりせず、特定できなかった事を表します。