台風の名前のつけ方と名前の一覧
台風の名前のつけ方
台風の名前は以前は英語名のみでしたが、2000年(平成12年)より北太平洋または南シナ海で発生する台風には、地域で使用されている名前(台風委員会に加盟している国などが提案した名前)が使われるようになりました。
台風の名前は140個あり、2000年の台風1号から発生する順にこの名前が使用されていきます。2000年には23個の台風が発生しましたので1~23番目までの名前が使用され、2001年に発生した台風には24番目の名前から使用されました。
日本から出された台風の名前は、テンビン・ヤギ・ウサギ・カジキ・カンムリ・クジラ・コグマ・コンパス・トカゲ・ハト の以上10個で、テンビン⇒てんびん座のように全て星座を意味しています。
ちなみに台風の番号は、毎年1月1日以降に発生した台風を1号として、台風の発生順に番号を付けていき、翌年1月1日になるとまた1号からになります。
台風の名前のつけ方 まとめ
台風の名前は発生順にあらかじめ決められた140個を順番に使う
※台風の名前は変更される場合があります。
台風の名前の一覧(2022年現在)
| 1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア | 象 |
| 2 | Haikui | ハイクイ | 中国 | イソギンチャク |
| 3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 | がん(雁) |
| 4 | Yun-yeung | インニョン | 香港 | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | Koinu | コイヌ | 日本 | こいぬ座、小犬 |
| 6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス | 高原の名前 |
| 7 | Sanba | サンバ | マカオ | マカオの名所 |
| 8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
| 9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア | 嵐の神 |
| 10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン | 速い |
| 11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 | あり(蟻) |
| 12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ | 雨の神 |
| 13 | Maria | マリア | 米国 | 女性の名前 |
| 14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | Ampil | アンピル | カンボジア | タマリンド |
| 16 | Wukong | ウーコン | 中国 | (孫)悟空 |
| 17 | Jongdari | ジョンダリ | 北朝鮮 | ひばり |
| 18 | Shanshan | サンサン | 香港 | 少女の名前 |
| 19 | Yagi | ヤギ | 日本 | やぎ座 |
| 20 | Leepi | リーピ | ラオス | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | Bebinca | バビンカ | マカオ | プリン |
| 22 | Pulasan | プラサン | マレーシア | 果物の名前 |
| 23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | Cimaron | シマロン | フィリピン | 野生の牛 |
| 25 | Jebi | チェービー | 韓国 | つばめ(燕) |
| 26 | Krathon | クラトーン | タイ | 果物の名前、サントル |
| 27 | Barijat | バリジャット | 米国 | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | Trami | チャーミー | ベトナム | 花の名前 |
| 29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
| 30 | Yinxing | インシン | 中国 | 木の名前 |
| 31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 | 桔梗 |
| 32 | Man-yi | マンニィ | 香港 | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | Usagi | ウサギ | 日本 | うさぎ座 |
| 34 | Pabuk | パブーク | ラオス | 淡水魚の名前 |
| 35 | Wutip | ウーティップ | マカオ | ちょう(蝶) |
| 36 | Sepat | セーパット | マレーシア | 淡水魚の名前 |
| 37 | Mun | ムーン | ミクロネシア | 6月 |
| 38 | Danas | ダナス | フィリピン | 経験すること |
| 39 | Nari | ナーリー | 韓国 | 百合 |
| 40 | Wipha | ウィパー | タイ | 女性の名前 |
| 41 | Francisco | フランシスコ | 米国 | 男性の名前 |
| 42 | Co-may | コメイ | ベトナム | 草の名前 |
| 43 | Krosa | クローサ | カンボジア | 鶴 |
| 44 | Bailu | バイルー | 中国 | 白鹿 |
| 45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 | やなぎ |
| 46 | Lingling | レンレン | 香港 | 少女の名前 |
| 47 | Kajiki | カジキ | 日本 | かじき座 |
| 48 | Nongfa | ノンファ | ラオス | 池の名前 |
| 49 | Peipah | ペイパー | マカオ | 魚の名前 |
| 50 | Tapah | ターファー | マレーシア | なまず |
| 51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア | 女性の名前 |
| 52 | Ragasa | ラガサ | フィリピン | 動きを速めること |
| 53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 | たぬき |
| 54 | Bualoi | ブアローイ | タイ | お菓子の名前 |
| 55 | Matmo | マットゥモ | 米国 | 大雨 |
| 56 | Halong | ハーロン | ベトナム | 湾の名前 |
| 57 | Nakri | ナクリー | カンボジア | 花の名前 |
| 58 | Fengshen | フンシェン | 中国 | 風神 |
| 59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 | かもめ |
| 60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | Koto | コト | 日本 | こと座、琴 |
| 62 | Nokaen | ノケーン | ラオス | ツバメ |
| 63 | Penha | ペンニャ | マカオ | マカオの名所 |
| 64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア | オウム |
| 65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア | 伝説上の女神 |
| 66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン | むち打つこと |
| 67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 | ばら |
| 68 | Mekkhala | メーカラー | タイ | 雷の天使 |
| 69 | Higos | ヒーゴス | 米国 | いちじく |
| 70 | Bavi | バービー | ベトナム | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | Maysak | メイサーク | カンボジア | 木の名前 |
| 72 | Haishen | ハイシェン | 中国 | 海神 |
| 73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 | 夕焼け |
| 74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | Kujira | クジラ | 日本 | くじら座 |
| 76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス | 木の名前 |
| 77 | Peilou | ペイロー | マカオ | 鳥の名前 |
| 78 | Nangka | ナンカー | マレーシア | 果物の名前 |
| 79 | Saudel | ソウデル | ミクロネシア | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | Narra | ナーラ | フィリピン | 木の名前 |
| 81 | Gaenari | ケナリ | 韓国 | 花の名前 |
| 82 | Atsani | アッサニー | タイ | 雷 |
| 83 | Etau | アータウ | 米国 | 嵐雲 |
| 84 | Bang-Lang | バンラン | ベトナム | 花の名前 |
| 85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア | 木の名前 |
| 86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 | つつじ |
| 87 | Surigae | スリゲ | 北朝鮮 | 鷲の名前 |
| 88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 | 彩雲 |
| 89 | Koguma | コグマ | 日本 | コグマ座 |
| 90 | Champi | チャンパー | ラオス | 赤いジャスミン |
| 91 | In-fa | インファ | マカオ | 花火 |
| 92 | Cempaka | チャンパカ | マレーシア | ハーブの名前 |
| 93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
| 94 | Lupit | ルピート | フィリピン | 冷酷な |
| 95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 | 天の川 |
| 96 | Nida | ニーダ | タイ | 女性の名前 |
| 97 | Omais | オーマイス | 米国 | 徘徊 |
| 98 | Conson | コンソン | ベトナム | 歴史的な観光地の名前 |
| 99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア | 花の名前 |
| 100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 | 雷の母 |
| 101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 | たんぽぽ |
| 102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 | 山の名前 |
| 103 | Kompasu | コンパス | 日本 | コンパス座 |
| 104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス | 川の名前 |
| 105 | Malou | マーロウ | マカオ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | Nyatoh | ニヤトー | マレーシア | 木の名前 |
| 107 | Rai | ライ | ミクロネシア | ヤップ島の石の貨幣 |
| 108 | Malakas | マラカス | フィリピン | 強い |
| 109 | Megi | メーギー | 韓国 | なまず |
| 110 | Chaba | チャバ | タイ | ハイビスカス |
| 111 | Aere | アイレー | 米国 | 嵐 |
| 112 | Songda | ソングダー | ベトナム | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | Trases | トローセス | カンボジア | キツツキ |
| 114 | Mulan | ムーラン | 中国 | 花の名前 |
| 115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 | やまびこ |
| 116 | Ma-on | マーゴン | 香港 | 山の名前(馬の鞍) |
| 117 | Tokage | トカゲ | 日本 | とかげ座 |
| 118 | Hinnamnor | ヒンナムノー | ラオス | 国立保護区の名前 |
| 119 | Muifa | ムイファー | マカオ | 梅の花 |
| 120 | Merbok | マールボック | マレーシア | 鳥の名前 |
| 121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | Talas | タラス | フィリピン | 鋭さ |
| 123 | Noru | ノルー | 韓国 | のろじか(鹿) |
| 124 | Kulap | クラー | タイ | ばら |
| 125 | Roke | ロウキー | 米国 | 男性の名前 |
| 126 | Sonca | ソンカー | ベトナム | さえずる鳥 |
| 127 | Nesat | ネサット | カンボジア | 漁師 |
| 128 | Haitang | ハイタン | 中国 | 海棠 |
| 129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 | つばさ |
| 130 | Banyan | バンヤン | 香港 | 木の名前 |
| 131 | Yamaneko | ヤマネコ | 日本 | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | Pakhar | パカー | ラオス | 淡水魚の名前 |
| 133 | Sanvu | サンヴー | マカオ | さんご(珊瑚) |
| 134 | Mawar | マーワー | マレーシア | ばら |
| 135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア | うこん |
| 136 | Talim | タリム | フィリピン | 鋭い刃先 |
| 137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 | わし(鷲) |
| 138 | Khanun | カーヌン | タイ | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | Lan | ラン | 米国 | 嵐 |
| 140 | Saola | サオラー | ベトナム | ベトナムレイヨウ |
※北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)
※台風の名前は変更される場合があります。
最新の情報については気象庁でご確認ください。



