初冠雪とは?富士山や各山、初冠雪の平年値一覧
初冠雪とは、夏が終わった後、山頂付近に雪が積もり、近くの気象台から山頂に雪が初めて見えたときをいいます。
観測者が山に住んでいない山は初雪がいつ降ったかがわからないため、初めて雪が積もっているのが近くから見えた時としています。実際に雪が降っても曇っていて確認できない場合や雪が降った斜面が気象台から見る事ができない場合には、初冠雪の発表はされず、実際に確認ができた時が初冠雪の日となります。
例年、初冠雪が早いのは、北海道の旭岳の9月25日、富士山10月2日となっています。その他はだいたい北日本の山々から初冠雪を迎えていきます。
初冠雪の平年値も気温などと同様に更新されていき、温暖化などの影響により前回に比べて初冠雪の日が2~4日程度遅くなった所が多くなりました。
各山の初冠雪の平年値
山岳名 | 気象台 | 初冠雪の平年日 |
旭岳 | 旭川 | 9月25日 |
手稲山 | 札幌 | 10月18日 |
八甲田山 | 青森 | 10月19日 |
岩木山 | 青森 | 10月21日 |
岩手山 | 盛岡 | 10月13日 |
蔵王山 | 仙台 | 10月28日 |
泉ケ岳 | 仙台 | 11月13日 |
太平山 | 秋田 | 11月7日 |
月山 | 山形 | 10月20日 |
朝日岳 | 山形 | 10月25日 |
雁戸山 | 山形 | 11月2日 |
瀧山 | 山形 | 11月3日 |
吾妻山 | 福島 | 10月26日 |
男体山 | 宇都宮 | 11月4日 |
浅間山 | 前橋 | 10月31日 |
仙ノ倉山 | 前橋 | 10月29日 |
白砂山 | 前橋 | 10月30日 |
武尊山 | 前橋 | 11月7日 |
赤城山 | 前橋 | 11月22日 |
榛名山 | 前橋 | 12月9日 |
立山 | 富山 | 10月12日 |
白山 | 金沢 | 10月21日 |
富士山 | 甲府 | 10月2日 |
甲斐駒ヶ岳 | 甲府 | 10月30日 |
東方連山 | 長野 | 10月25日 |
伊吹山 | 彦根 | 11月20日 |
比良山 | 彦根 | 11月21日 |
鷲峰山 | 鳥取 | 11月30日 |
扇ノ山 | 鳥取 | 11月18日 |
極楽寺山 | 広島 | 12月14日 |
讃岐山脈 | 高松 | 12月17日 |
皿ケ嶺 | 松山 | 12月8日 |
国見山 | 高知 | 1月8日 |
脊振山 | 福岡 | 12月10日 |
天山 | 佐賀 | 12月9日 |
金峰山 | 熊本 | 1月15日 |
由布岳 | 大分 | 11月29日 |
鰐塚山 | 宮崎 | 1月24日 |
桜島 | 鹿児島 | 12月18日 |
※統計年:1991-2020年