風力
風力 | 相当風速(m/s) | 相当風速(ノット) | 備考 |
---|---|---|---|
0 | 0.0から0.3未満 | 1未満 | |
1 | 0.3以上1.6未満 | 1以上4未満 | |
2 | 1.6以上3.4未満 | 4以上7未満 | |
3 | 3.4以上5.5未満 | 7以上11未満 | |
4 | 5.5以上8.0未満 | 1以上17未満 | |
5 | 8.0以上10.8未満 | 17以上22未満 | |
6 | 10.8以上13.9未満 | 22以上28未満 | |
7 | 13.9以上17.2未満 | 28以上34未満 | 海上風警報に相当 |
8 | 17.2以上20.8未満 | 34以上41未満 | 海上強風警報に相当 |
9 | 20.8以上24.5未満 | 41以上48未満 | 〃 |
10 | 24.5以上28.5未満 | 48以上56未満 | 海上暴風警報に相当 |
11 | 28.5以上32.7未満 | 56以上64未満 | 〃 |
12 | 32.7以上 | 64以上 | 海上暴風警報または海上台風警報に相当 |
出典:気象庁