2022年(令和4年) 梅雨入り・梅雨明けの状況
2022年(令和4年) 梅雨入り・梅雨明けの状況。梅雨入り、梅雨明けは、地方ごと(沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部)に平年差、昨年差とともに確認できます。[確定値]
<<2021年梅雨入り・梅雨明け 2023年梅雨入り・梅雨明け>>
■2022年(令和4年)の梅雨入り
地方 | 2022年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月 4日頃 | 6日早い | 1日早い | 5月10日頃 | 5月 5日頃 |
奄美 | 5月 5日頃 | 7日早い | 同じ | 5月12日頃 | 5月 5日頃 |
九州南部 | 6月10日頃 | 11日遅い | 30日遅い | 5月30日頃 | 5月11日頃 |
九州北部 | 6月11日頃 | 7日遅い | 31日遅い | 6月 4日頃 | 5月11日頃 |
四国 | 6月11日頃 | 6日遅い | 30日遅い | 6月 5日頃 | 5月12日頃 |
中国 | 6月11日頃 | 5日遅い | 30日遅い | 6月 6日頃 | 5月12日頃 |
近畿 | 6月14日頃 | 8日遅い | 2日遅い | 6月 6日頃 | 6月12日頃 |
東海 | 6月14日頃 | 8日遅い | 1日遅い | 6月 6日頃 | 6月13日頃 |
関東甲信 | 6月 6日頃 | 1日早い | 8日早い | 6月 7日頃 | 6月14日頃 |
北陸 | 6月 6日頃 | 5日早い | 7日早い | 6月11日頃 | 6月13日頃 |
東北南部 | 6月 6日頃 | 6日早い | 13日早い | 6月12日頃 | 6月19日頃 |
東北北部 | 6月 6日頃 | 9日早い | 23日早い | 6月15日頃 | 6月29日頃 |
■2022年(令和4年)の梅雨明け
地方 | 2022年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月20日頃 | 1日早い | 13日早い | 6月21日頃 | 7月 3日頃 |
奄美 | 6月22日頃 | 7日早い | 11日早い | 6月29日頃 | 7月 3日頃 |
九州南部 | 7月22日頃 | 7日遅い | 11日遅い | 7月15日頃 | 7月11日頃 |
九州北部 | 7月22日頃 | 3日遅い | 9日遅い | 7月19日頃 | 7月13日頃 |
四国 | 7月22日頃 | 5日遅い | 3日遅い | 7月17日頃 | 7月19日頃 |
中国 | 7月26日頃 | 7日遅い | 13日遅い | 7月19日頃 | 7月13日頃 |
近畿 | 7月23日頃 | 4日遅い | 6日遅い | 7月19日頃 | 7月17日頃 |
東海 | 7月23日頃 | 4日遅い | 6日遅い | 7月19日頃 | 7月17日頃 |
関東甲信 | 7月23日頃 | 4日遅い | 7日遅い | 7月19日頃 | 7月16日頃 |
北陸 | – | – | – | 7月23日頃 | 7月14日頃 |
東北南部 | – | – | – | 7月24日頃 | 7月16日頃 |
東北北部 | – | – | – | 7月28日頃 | 7月16日頃 |
[確定値]
10日間・16日間天気予報
梅雨(つゆ)とは?
梅雨入りとは?
梅雨明けとは?
梅雨期間の総降水量や日最大降水量、累計日照、過去10年梅雨入り明け状況はコチラ
※梅雨入り、梅雨明けの日付は実際の天候経過から後日、訂正することがあります。
※-は梅雨入り、梅雨明けの時期がはっきりせず、特定できなかった事を表します。