2024年(令和6年) 梅雨入り・梅雨明けの状況
2024年(令和6年) 梅雨入り・梅雨明けの状況。梅雨入り、梅雨明けは、地方ごと(沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部)に平年差、昨年差とともに確認できます。
<<2023年梅雨入り・梅雨明け
■2024年(令和6年)の梅雨入り
地方 | 2024年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月21日頃 | 11日遅い | 3日遅い | 5月10日頃 | 5月18日頃 |
奄美 | 5月21日頃 | 9日遅い | 3日遅い | 5月12日頃 | 5月18日頃 |
九州南部 | 6月8日頃 | 9日遅い | 9日遅い | 5月30日頃 | 5月30日頃 |
九州北部 | 6月17日頃 | 13日遅い | 19日遅い | 6月 4日頃 | 5月29日頃 |
四国 | 6月 9日頃 | 4日遅い | 11日遅い | 6月 5日頃 | 5月29日頃 |
中国 | 6月22日頃 | 16日遅い | 24日遅い | 6月 6日頃 | 5月29日頃 |
近畿 | 6月21日頃 | 15日遅い | 23日遅い | 6月 6日頃 | 5月29日頃 |
東海 | 6月21日頃 | 15日遅い | 23日遅い | 6月 6日頃 | 5月29日頃 |
関東甲信 | 6月21日頃 | 14日遅い | 13日遅い | 6月 7日頃 | 6月8日頃 |
北陸 | 6月22日頃 | 11日遅い | 13日遅い | 6月11日頃 | 6月 9日頃 |
東北南部 | 6月23日頃 | 11日遅い | 14日遅い | 6月12日頃 | 6月 9日頃 |
東北北部 | 6月23日頃 | 8日遅い | 14日遅い | 6月15日頃 | 6月 9日頃 |
■2024年(令和6年)の梅雨明け
地方 | 2024年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月20日頃 | 1日早い | 5日早い | 6月21日頃 | 6月25日頃 |
奄美 | 6月23日頃 | 6日早い | 2日早い | 6月29日頃 | 6月25日頃 |
九州南部 | 7月17日頃 | 2日遅い | 8日早い | 7月15日頃 | 7月25日頃 |
九州北部 | 7月22日頃 | 3日遅い | 3日早い | 7月19日頃 | 7月25日頃 |
四国 | 7月19日頃 | 2日遅い | 3日遅い | 7月17日頃 | 7月16日頃 |
中国 | 7月21日頃 | 2日遅い | 5日遅い | 7月19日頃 | 7月16日頃 |
近畿 | 7月21日頃 | 2日遅い | 5日遅い | 7月19日頃 | 7月16日頃 |
東海 | 7月18日頃 | 1日早い | 2日遅い | 7月19日頃 | 7月16日頃 |
関東甲信 | 7月18日頃 | 1日早い | 4日早い | 7月19日頃 | 7月22日頃 |
北陸 | 8月 1日頃 | 9日遅い | 11日遅い | 7月23日頃 | 7月21日頃 |
東北南部 | 8月 1日頃 | 8日遅い | 10日遅い | 7月24日頃 | 7月22日頃 |
東北北部 | 8月2日頃 | 5日遅い | 11日遅い | 7月28日頃 | 7月22日頃 |
更新日:8月 2日
梅雨(つゆ)とは
梅雨(つゆ)とは、晩春から夏にかけて雨や曇りの日が多く現れる気象現象で、また、その期間をさします。
晩春~夏頃には、オホーツク海高気圧と太平洋高気圧の間に梅雨前線ができます。
梅雨入りとは?
梅雨入りとは、梅雨の期間に入ることで、数日から1週間程度の天候の予想にもとづき、防災的な観点も考慮しながら、各地方予報中枢官署が発表します。明確な基準はないようですが、平年の梅雨入り時期頃に今までの天候と、その先1週間の予報をもとに、雨や曇りの日が多くなり始める頃を梅雨入りとしているようです。
梅雨明けとは?
梅雨明けとは、梅雨の期間が終わることで、数日から1週間程度の天候の予想にもとづき、各地方予報中枢官署が発表します。
なお、後日、春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した検討を行い、その結果、梅雨入り及び梅雨明けの期日が変更となる場合があり、梅雨入り・梅雨明けの時期がはっきりせず、○月○日のように特定の日付がない年もあります。
梅雨期間の総降水量や日最大降水量、累計日照、過去10年梅雨入り明け状況はコチラ
※梅雨入り、梅雨明けの日付は実際の天候経過から後日、訂正することがあります。
※-は梅雨入り、梅雨明けの時期がはっきりせず、特定できなかった事を表します。