初雪とは?終雪とは?各地の平年日
寒候期が来て(その年の寒くなって)最初に降る雪を初雪(はつゆき)と言い、春になって最後に降る雪を終雪(しゅうせつ)と呼びます。
初雪と終雪は雪かみぞれが降った場合にそれぞれ初雪、終雪になります。
初雪の平年日は、東京は1月3日、大阪は12月22日など西日本は12月頃、北日本では10月下旬から11月頃となっています。
終雪の平年日は、東京や大阪で3月11日、札幌では4月19日となっています。西日本・東日本では寒の戻りで思わぬ雪に見舞われることもあります。
初雪、終雪の平年日
都市名 | 初雪平年日 | 終雪平年日 |
札幌 | 10月28日 | 4月19日 |
青森 | 11月6日 | 4月14日 |
盛岡 | 11月8日 | 4月16日 |
仙台 | 11月24日 | 4月7日 |
秋田 | 11月13日 | 4月6日 |
山形 | 11月18日 | 4月8日 |
福島 | 11月26日 | 4月4日 |
水戸 | 12月31日 | 3月14日 |
宇都宮 | 12月18日 | 3月22日 |
前橋 | 12月15日 | 3月22日 |
熊谷 | 12月29日 | 3月9日 |
銚子 | 1月17日 | 3月2日 |
東京 | 1月3日 | 3月11日 |
横浜 | 1月7日 | 3月11日 |
新潟 | 11月24日 | 3月30日 |
富山 | 12月2日 | 3月29日 |
金沢 | 11月29日 | 3月28日 |
福井 | 12月2日 | 3月26日 |
甲府 | 12月24日 | 3月12日 |
長野 | 11月21日 | 4月6日 |
岐阜 | 12月14日 | 3月16日 |
静岡 | 1月12日 | 2月9日 |
名古屋 | 12月20日 | 3月7日 |
津 | 12月22日 | 3月15日 |
彦根 | 12月13日 | 3月22日 |
京都 | 12月15日 | 3月20日 |
大阪 | 12月22日 | 3月11日 |
神戸 | 12月20日 | 3月15日 |
奈良 | 12月19日 | 3月17日 |
和歌山 | 12月19日 | 3月4日 |
鳥取 | 12月5日 | 3月25日 |
松江 | 12月5日 | 3月21日 |
岡山 | 12月18日 | 3月10日 |
広島 | 12月11日 | 3月11日 |
下関 | 12月12日 | 3月3日 |
徳島 | 12月21日 | 3月3日 |
高松 | 12月23日 | 3月1日 |
松山 | 12月21日 | 2月25日 |
高知 | 12月30日 | 2月19日 |
福岡 | 12月15日 | 3月5日 |
佐賀 | 12月20日 | 2月28日 |
長崎 | 12月19日 | 2月28日 |
熊本 | 12月23日 | 2月23日 |
大分 | 12月21日 | 2月27日 |
宮崎 | 1月21日 | 2月7日 |
鹿児島 | 1月2日 | 2月16日 |
那覇 |
※統計期間:1981~2010年