2018年(平成30年) 梅雨入り・梅雨明けの状況
2018年(平成30年)の梅雨入り、梅雨明けの状況を地方ごと(沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部)に平年差、昨年差とともに確認できます。[確定値]
<<2017年梅雨入り・梅雨明け 2019年梅雨入り・梅雨明け>>
■2018年(平成30年)の梅雨入り
地方 | 平成30年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月 1日頃 | 23日遅い | 19日遅い | 5月 9日頃 | 5月13日頃 |
奄美 | 5月11日頃 | 4日早い | 6日早い | 5月11日頃 | 5月13日頃 |
九州南部 | 6月 5日頃 | 5日遅い | 1日早い | 5月31日頃 | 6月 6日頃 |
九州北部 | 6月 5日頃 | 同じ | 15日早い | 6月 5日頃 | 6月20日頃 |
四国 | 6月 5日頃 | 同じ | 15日早い | 6月 5日頃 | 6月20日頃 |
中国 | 6月 5日頃 | 2日早い | 15日早い | 6月 7日頃 | 6月20日頃 |
近畿 | 6月 5日頃 | 2日早い | 15日早い | 6月 7日頃 | 6月20日頃 |
東海 | 6月 5日頃 | 3日早い | 16日早い | 6月 8日頃 | 6月21日頃 |
関東甲信 | 6月 6日頃 | 2日早い | 1日早い | 6月 8日頃 | 6月 7日頃 |
北陸 | 6月 9日頃 | 3日早い | 16日早い | 6月12日頃 | 6月25日頃 |
東北南部 | 6月10日頃 | 2日早い | 20日早い | 6月12日頃 | 6月30日頃 |
東北北部 | 6月11日頃 | 3日早い | 20日早い | 6月14日頃 | 7月 1日頃 |
■2018年(平成30年)の梅雨明け
地方 | 平成30年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 6月23日頃 | 同じ | 1日遅い | 6月23日頃 | 6月22日頃 |
奄美 | 6月26日頃 | 3日早い | 3日早い | 6月29日頃 | 6月29日頃 |
九州南部 | 7月 9日頃 | 5日早い | 4日早い | 7月14日頃 | 7月13日頃 |
九州北部 | 7月 9日頃 | 10日早い | 4日早い | 7月19日頃 | 7月13日頃 |
四国 | 7月 9日頃 | 9日早い | 4日早い | 7月18日頃 | 7月13日頃 |
中国 | 7月 9日頃 | 12日早い | 4日早い | 7月21日頃 | 7月13日頃 |
近畿 | 7月 9日頃 | 12日早い | 4日早い | 7月21日頃 | 7月13日頃 |
東海 | 7月 9日頃 | 12日早い | 6日早い | 7月21日頃 | 7月15日頃 |
関東甲信 | 6月29日頃 | 22日早い | 7日早い | 7月21日頃 | 7月 6日頃 |
北陸 | 7月 9日頃 | 15日早い | 24日早い | 7月24日頃 | 8月 2日頃 |
東北南部 | 7月14日頃 | 11日早い | - | 7月25日頃 | - |
東北北部 | 7月19日頃 | 9日早い | - | 7月28日頃 | - |
[確定値]
梅雨(つゆ)とは?
梅雨入りとは?
梅雨明けとは?
梅雨期間の総降水量や日最大降水量、累計日照、過去10年梅雨入り明け状況はコチラ
※梅雨入り、梅雨明けの日付は実際の天候経過から後日、訂正することがあります。
※-は梅雨入り、梅雨明けの時期がはっきりせず、特定できなかった事を表します。